Serpme Kahvaltı
Güne enerjik başlamak için seçilmiş paylaşımlık kahvaltı tabağı.
İçerik uyarıları
- Laktoz içerir
- Yumurta içerir
Besin değerleri
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 620 kcal |
| Protein | 22 g |
| Karbonhidrat | 54 g |
| Yağ | 32 g |
Kahvaltı ve güne başlangıç lezzetleri.
Güne enerjik başlamak için seçilmiş paylaşımlık kahvaltı tabağı.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 620 kcal |
| Protein | 22 g |
| Karbonhidrat | 54 g |
| Yağ | 32 g |
Doyurucu tabaklar ve imza lezzetler.
Izgara tavuk, taze yeşillikler ve tahıllarla dengeli ana yemek.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 540 kcal |
| Protein | 39 g |
| Karbonhidrat | 42 g |
| Yağ | 18 g |
Hafif, taze ve dengeli salata seçenekleri.
Mevsim yeşillikleri, peynir ve zeytinyağlı sosla ferah salata.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 320 kcal |
| Protein | 13 g |
| Karbonhidrat | 24 g |
| Yağ | 18 g |
Kremamsı, hafif ve soğuk servis edilen tatlılar.
Bisküvi, krema ve mevsim meyvesiyle hazırlanan sütlü tatlı.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 410 kcal |
| Protein | 8 g |
| Karbonhidrat | 58 g |
| Yağ | 16 g |
Günlük seçilen ferah meyve tabakları.
Taze dilimlenmiş mevsim meyveleriyle hafif servis.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 190 kcal |
| Protein | 3 g |
| Karbonhidrat | 42 g |
| Yağ | 1 g |
Taze sıkım, smoothie ve enerji içecekleri.
Portakal, havuç ve zencefille canlandıran taze karışım.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 160 kcal |
| Protein | 2 g |
| Karbonhidrat | 34 g |
| Yağ | 1 g |
Buzlu kahveler, limonatalar ve serinletici içecekler.
Kırmızı meyve aromalı, ferahlatıcı buzlu çay.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 130 kcal |
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 31 g |
| Yağ | 0 g |
Çaylar, bitki demlemeleri ve sıcak klasikler.
Seçili bitkilerle hazırlanan aromatik sıcak demleme.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 18 kcal |
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 4 g |
| Yağ | 0 g |
Alkollü ve alkolsüz imza karışımlar.
Narenciye, tropik meyve ve soda ile hazırlanan alkolsüz kokteyl.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 210 kcal |
| Protein | 1 g |
| Karbonhidrat | 48 g |
| Yağ | 0 g |
Sıcak ve soğuk kahveler
Yumuşak içimli espresso ve süt dengesi.
| Porsiyon | 1 Dilim |
|---|---|
| Kalori | 240 kcal |
| Şeker | 24 g |
12 saat demlenmiş soğuk kahve.
Günlük tatlı seçenekleri
Kremamsı dokulu özel cheesecake.
Pratik kahvaltı tabakları ve fırın ürünleri.
Tereyağlı kruvasan, peynir ve yeşilliklerle kahvaltı tabağı.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 440 kcal |
| Protein | 15 g |
| Karbonhidrat | 42 g |
| Yağ | 24 g |
Gün boyu hızlı ve doyurucu sandviçler.
Füme hindi, cheddar ve taze yeşilliklerle hazırlanan sandviç.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 520 kcal |
| Protein | 31 g |
| Karbonhidrat | 48 g |
| Yağ | 21 g |
Soslu, doyurucu ve sıcak makarna tabakları.
Fesleğen sosu ve parmesanla servis edilen penne makarna.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 610 kcal |
| Protein | 18 g |
| Karbonhidrat | 84 g |
| Yağ | 22 g |
Paylaşımlık, pratik ve sıcak ara lezzetler.
Baharatlı patates, dip soslar ve paylaşımlık sunum.
| Porsiyon | 1 porsiyon |
|---|---|
| Kalori | 470 kcal |
| Protein | 7 g |
| Karbonhidrat | 62 g |
| Yağ | 20 g |
Bu kategoride filtrelere uygun ürün bulunamadı.
QRVAR QR Menü